技術(shù)參數(shù) | UNIT | YJB60-2L Ⅱ |
最大制品容積 | L | 2 |
工位數(shù) | - | 雙(Double) |
適用原料 | - | PE,PP |
空循環(huán) | PCS/H | 900 x 2 |
螺桿直徑 | MM | 60 |
螺桿長(zhǎng)徑比 | L/D | 25 |
螺桿電機(jī)功率 | KW | 15 |
螺桿加熱功率 | KW | 8.1 |
螺桿加熱區(qū)段數(shù) | ZONE | 3 |
HDPE料擠出量 | KG/H | 60 |
油泵電機(jī)功率 | KW | 5.5 |
鎖模力 | KN | 40 |
開(kāi)合模行程 | MM | 128-368 |
模板尺寸 | W x H(MM) | 300 x 320 |
模具最大尺寸 | W x H(MM) | 300 x 320 |
模頭類(lèi)型 | Continue Die Head | |
移模行程 | 400 | 400 |
最大口模直徑 | MM | 100 |
模頭加熱功率 | KW | 1.8 |
加熱區(qū)段數(shù) | ZONE | 3 |
吹氣壓力 | MPA | 0.6 |
氣體用量 | M3/MIN | 0.5 |
冷卻水壓力 | MPA | 0.3 |
用水量 | L/MIN | 50 |
機(jī)器外形尺寸 | L x W x H(M) | 2.8 x 2.2 x 2.4 |
機(jī)器重量 | TON | 4.3 |
技術(shù)參數(shù) | 單模頭 | 雙模頭 | 三模頭 | 四模頭 |
模頭中心距 | - | 130mm | 110mm | 60/80mm |
YJHT80-5LII/8全自動(dòng)雙工位吹塑機(jī)為雙工位伺服高速吹塑機(jī),適合生產(chǎn)500ml以下的制品。意久機(jī)械專(zhuān)業(yè)吹瓶機(jī)制造廠家,免費(fèi)咨詢(xún)。.......
2021-07-26YJBA-500L全自動(dòng)單工位吹塑機(jī)為全自動(dòng)節(jié)能型吹塑機(jī),配備35L儲(chǔ)料式模頭。意久機(jī)械專(zhuān)業(yè)吹瓶機(jī)制造廠家,免費(fèi)咨詢(xún)。.......
2021-07-26